<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Marc Limacher Blog</title>
	<atom:link href="http://www.marclimacher.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marclimacher.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:04:59 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PSA Sochaux : Comité d&#8217;entreprise reporté dans l&#8217;après midi</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/psa-sochaux-comite-dentreprise-reporte-dans-lapres-midi-646</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/psa-sochaux-comite-dentreprise-reporte-dans-lapres-midi-646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités Franche Comté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Prévus pour se tenir à 9h ce matin, le comité d’entreprise extraordinaire pour fixer les volumes de production pour ces deux mois, a été repoussé selon Radio Bleues Farnce Belfort/Montébliard à l&#8217;après midi. Une annonce sera faite dans les prochaines heures.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/psa-sochaux-comite-dentreprise-reporte-dans-lapres-midi-646/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etats Généraux du futur : Diagnostic du 17 Décembre</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/etats-generaux-du-futur-diagnostic-du-17-decembre-643</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/etats-generaux-du-futur-diagnostic-du-17-decembre-643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités Franche Comté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez la présentation du diagnostic faite le 17 décembre aux participants à la première journée de travail des états généraux.
Pays Montbéliard - le diagnostic

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: pays montbeliard)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/etats-generaux-du-futur-diagnostic-du-17-decembre-643/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>johannekervella.book.fr dévoilé</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/johannekervellabookfr-devoile-636</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/johannekervellabookfr-devoile-636#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Johanne Kervella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd&#8217;hui, Miss Franche Comté 2009, Johanne Kervela dévoile son site/book : johannekervella.book.fr.
Ce book officiel propose de visionner une gallerie photo complète, les publications utilsant le visuel de notre miss et un livre d&#8217;or qui se remplira de compliments.
N&#8217;oulions pas le blog officiel de Johanne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/johannekervellabookfr-devoile-636/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Sochaux, reprise et inquiètude</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/psa-sochaux-reprise-et-inquietude-633</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/psa-sochaux-reprise-et-inquietude-633#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités Franche Comté]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Reprise au ralenti aujourd’hui dans les sites PSA. Après un mois d’arrêt les salariés reprennent petit à petit le travail.
Aujourd’hui, seuls les personnels du périmètre hors production sont en action. Du côté des syndicats, on s’attend à de nouveaux jours chômés en janvier et février.
D’ailleurs, demain matin, à Sochaux, se tiendra à 9h un comité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/psa-sochaux-reprise-et-inquietude-633/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Capital] TF1 a proposé 350 M€ pour racheter Dailymotion en 2007</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/capital-tf1-a-propose-350-me-pour-racheter-dailymotion-en-2007-630</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/capital-tf1-a-propose-350-me-pour-racheter-dailymotion-en-2007-630#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[C’était il y a une année, mi décembre 2007, TF1 attaquait Dailymotion et Youtube France pour contrefaçon et négligence dans la lutte contre le piratage. Préjudice invoqué : près de 150 millions d’euros&#8230;
Comme rapporté à l’époque la bataille juridique a été forte. Toutefois, dans son édition du mois de Janvier, le magazine Capital relate un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/capital-tf1-a-propose-350-me-pour-racheter-dailymotion-en-2007-630/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Critique de critique : Burn After Reading</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/critique-de-critique-burn-after-reading-628</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/critique-de-critique-burn-after-reading-628#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<category><![CDATA[Critiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des films que l’on ne souhaite pas voir seul, Burn After Reading est de ceux là. Parti pour voir Australia, nous nous sommes rabattus, avec mon amie, sur ce film avec plaisir finalement.
Un grand n&#8217;importe quoi, voici comment résumer un film à contre courant, avec des acteurs magique (Brad Pitt en simplet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/critique-de-critique-burn-after-reading-628/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2009</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/bonne-annee-2009-624</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/bonne-annee-2009-624#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Franche comté]]></category>

		<category><![CDATA[TomorrowNewsf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[A tous une bonne année 2009 !
2008 aura été une année riche à tout niveau. Beaucoup d&#8217;envie, quelques réalisations (dont ce blog) et beaucoup de projet.
Pour 2009 j&#8217;ai aussi beaucoup d&#8217;envie :

Débuter un roman par exemple
Développer mes projets Internet autour de la Formule 1
Une exploration plus pousser du Web 2.0 et des modèles économiques
Aider aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/bonne-annee-2009-624/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans divers juste avant 2009</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/bilan-divers-juste-avant-2009-618</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/bilan-divers-juste-avant-2009-618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bonus Marcus]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt 2009 et cela mérite un regard sur l’année 2008. Voici la liste, divers, de site, film, série, album musique que j’ai aimé durant cette année.
Sites Internets découverts en 2008 :
Aaalien est une belle découverte, un très bon concept
Realwrtieread, qui va s’imposer comme un site incontournable en 2009
Media Trend et Nonovision, le genre de site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/bilan-divers-juste-avant-2009-618/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Critique de critique : L&#8217;Oeil du mal</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/critique-de-critique-loeil-du-mal-615</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/critique-de-critique-loeil-du-mal-615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<category><![CDATA[Critiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Tout chauds sorti du cinéma, je ne peux que vous recommander L’œil du Mal qui reste un très bon film psycho-action-policier made in América.
Dernier né des productions Dream Work, L’œil du Mal est un bon produit qui, loin d’un classique film d&#8217;action, te fais réfléchir à la sortie de la salle sur les dangers de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/critique-de-critique-loeil-du-mal-615/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et MySpace, chiffre d&#8217;affaire en baisse pour 2008</title>
		<link>http://www.marclimacher.com/facebook-et-myspace-chiffre-daffaire-en-baisse-pour-2008-612</link>
		<comments>http://www.marclimacher.com/facebook-et-myspace-chiffre-daffaire-en-baisse-pour-2008-612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Limacher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marclimacher.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d’affaire des réseaux sociaux Facebook et MySpace sont à la baisses en rapport à leur projections, indique eMarketer, entreprise d’analyse internet basée à New York.
MySpace tablait sur un chiffre de 755 millions de dollars pour l’année 2008, et se contentera de 585 millions de dollars de chiffre d’affaire.
Pour Facebook, les recettes 2008 seront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marclimacher.com/facebook-et-myspace-chiffre-daffaire-en-baisse-pour-2008-612/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
